Classifica 5a Scarpinata del Monte Muto

Di seguito la classifica della 5a Scarpinata del Monte Muto

Pos. Pett.le Cognome Nome Ctg. Tempo Società
1 632 NAPPI VINCENZO M35 0:35’59.71 SAN MARZANO TEAM RUNNER
2 529 ESPOSITO VINCENZO M40 0:36’32.08 ANTARES FREE RUNNER STABIA
3 553 PAPPALARDO GENNARO M50 0:36’38.55 OPES ANTONIANA ERMES
4 622 SANTARPIA RAFFAELE M50 0:37’54.11 OPES ANTONIANA ERMES
5 623 RUOTOLO CARLO M35 0:37’54.68 ANGRI CASTELLO DORIA AICS
6 614 ATTIANESE SALVATORE SM 0:37’57.62 ANGRI RUNNER CLUB – UISP
7 522 NACLERIO SALVATORE M45 0:37’58.27 ASD 42KAPPA RUNNING TEAM
8 524 MANNA MATTEO M55 0:38’57.52 ASD 42KAPPA RUNNING TEAM
9 554 AFELTRA SEBASTIANO SM 0:39’00.46 OPES ANTONIANA ERMES
10 613 NATALE ALFONSO M45 0:39’18.52 ANGRI RUNNER CLUB – UISP
11 589 SOMMA SALVATORE M40 0:40’09.93 MARATHON CLUB STABIAE
12 552 GIORDANO ENRICO M40 0:40’43.78 OPES ANTONIANA ERMES
13 645 TARTAGLIONE MARIO M55 0:40’46.30 OPES ANTONIANA ERMES
14 597 PALOMBA FRANCESCA JF 0:41’22.18 NIKAIOS CLUB GRAGNANO
15 607 CAIAZZO LUIGI M40 0:41’39.24 ANTARES FREE RUNNER STABIA
16 620 NACLERIO MARIO M50 0:42’42.05 OPES ANTONIANA ERMES
17 638 INGHILTERRA ALFONSO M35 0:42’49.74 LIBERO
18 621 GALASSO GIUSEPPE M50 0:42’54.74 OPES ANTONIANA ERMES
19 583 CACACE DANIELA F35 0:42’57.37 MARATHON CLUB STABIAE
20 557 ROSSI CARMINE M45 0:42’57.90 OPES ANTONIANA ERMES
21 548 LA MURA VINCENZO M55 0:43’03.74 US ACLI ATL. SCAFATI
22 611 CAVALIERE MAURINO M45 0:43’05.99 ANTARES FREE RUNNER STABIA
23 612 GARGIULO FIORE M45 0:43’44.84 ANGRI RUNNER CLUB – UISP
24 549 MONTELLA ANTONIO M55 0:44’08.24 OPES ANTONIANA ERMES
25 539 PETRONE VINCENZO M45 0:44’29.37 ANTARES FREE RUNNER STABIA
26 528 CHIRICO ANTONIO M45 0:44’30.18 ANTARES FREE RUNNER STABIA
27 596 PALOMBA FILOMENA SF 0:44’38.84 NIKAIOS CLUB GRAGNANO
28 590 DEL SORBO VINCENZO M50 0:44’50.37 MARATHON CLUB STABIAE
29 635 MAISTO PASQUALE M50 0:44’59.90 MARATHON CLUB STABIAE
30 558 MANFUSO VINCENZO M60 0:45’03.96 OPES ANTONIANA ERMES
31 547 GARGIULO LUIGI M40 0:45’33.62 RUNNING CLUB ITALIA UISP
32 619 GRIMALDI ANTONIO M55 0:45’42.71 OPES ANTONIANA ERMES
33 523 GENTILE BASILIO M35 0:45’45.40 ASD 42KAPPA RUNNING TEAM
34 530 DONNARUMMA ANTONIO M35 0:46’22.46 ANTARES FREE RUNNER STABIA
35 546 SCOGNAMILLO CARLO M50 0:47’32.93 ANTARES FREE RUNNER STABIA
36 534 LEGGERO EMILIO M55 0:47’33.46 ANTARES FREE RUNNER STABIA
37 555 DANISI GIOVANNI M45 0:47’39.58 OPES ANTONIANA ERMES
38 556 GARGIULO ANTONIO M55 0:47’40.02 OPES ANTONIANA ERMES
39 540 GALASSO GABRIELE M35 0:47’48.62 ANTARES FREE RUNNER STABIA
40 525 BALDI GINO M65 0:47’55.78 POD. CAVA PICENTINI
41 535 MALAFRONTE GIUSTINO M70 0:48’03.30 ANTARES FREE RUNNER STABIA
42 647 RUOCCO GAETANO M35 0:48’03.90 LIBERO
43 630 RAGONE DOMENICO M50 0:48’25.55 LIBERO
44 531 GRAMMEGNA GIOVANNI M50 0:48’28.34 ANTARES FREE RUNNER STABIA
45 644 ACCARDO FRANCESCO SAVERIO M65 0:48’29.08 US ACLI ATL. SCAFATI
46 538 VERDE ANNA F40 0:48’50.27 ANTARES FREE RUNNER STABIA
47 545 BATTAGLIA CIRO M55 0:48’50.58 ANTARES FREE RUNNER STABIA
48 631 CASCONE SEBASTIANO M55 0:50’11.87 ANTARES FREE RUNNER STABIA
49 642 ALBANO DOMENICO M55 0:50’17.34 JOY OF RUNNING – OPES
50 604 DI RISO UMBERTO M45 0:50’26.11 GRAGNANO IN CORSA
51 615 FORTE FRANCESCO SM 0:50’32.37 ANTARES FREE RUNNER STABIA
52 633 SORRENTINO ANIELLO M50 0:50’44.87 LIBERO
53 537 SABATINO LUIGI M55 0:50’57.27 ANTARES FREE RUNNER STABIA
54 541 FERRARA ANGELO M50 0:51’02.43 ANTARES FREE RUNNER STABIA
55 576 MALAFRONTE GENNARO M55 0:51’11.24 MARATHON CLUB STABIAE
56 526 CALABRESE FRANCESCO M50 0:51’20.14 ANTARES FREE RUNNER STABIA
57 646 SORRENTINO GENNARO M35 0:51’24.68 LIBERO
58 586 MARESCA MIRNA F50 0:51’49.18 MARATHON CLUB STABIAE
59 543 ESPOSITO DOMENICO M65 0:52’50.84 ANTARES FREE RUNNER STABIA
60 578 CHIRICO OTTAVIO M40 0:53’16.74 MARATHON CLUB STABIAE
61 579 PISCHEDDA DAVIDE SM 0:53’19.96 MARATHON CLUB STABIAE
62 536 GALASSO MARIA F55 0:53’21.08 ANTARES FREE RUNNER STABIA
63 533 SANTANIELLO MARIAGRAZIA SF 0:53’33.34 ANTARES FREE RUNNER STABIA
64 600 ELEFANTE CIRO M40 0:53’34.46 GRAGNANO IN CORSA
65 595 OLIVA CINZIA F50 0:54’01.68 NIKAIOS CLUB GRAGNANO
66 542 GRAZIUSO TOMMASO M45 0:54’08.27 ANTARES FREE RUNNER STABIA
67 641 ESPOSITO ALFONSO M55 0:54’08.78 LIBERO
68 605 COTICELLI CIRO M35 0:54’09.24 GRAGNANO IN CORSA
69 640 VUOLO ALFONSO M45 0:54’16.74 LIBERO
70 643 SANTARPIA FRANCESCO M35 0:54’32.74 GRAGNANO IN CORSA
71 532 SICIGNANO LUIGI M65 0:54’36.99 ANTARES FREE RUNNER STABIA
72 566 DI MAIO GABRIELE M50 0:55’13.30 MARATHON CLUB STABIAE
73 601 LIGUORI MICHELE M35 0:55’14.27 GRAGNANO IN CORSA
74 603 COPPOLA SALVATORE M40 0:55’55.96 GRAGNANO IN CORSA
75 625 ROMITO SALVATORE M55 0:55’56.62 MARATHON CLUB STABIAE
76 609 MATRONE ANTONIO M65 0:57’05.18 ANTARES FREE RUNNER STABIA
77 624 SCHETTINO MASSIMO M40 0:57’06.55 ANTARES FREE RUNNER STABIA
78 588 ALFANO GABRIELE M45 0:57’07.90 MARATHON CLUB STABIAE
79 639 GENTILE PASQUALE M40 0:57’50.40 LIBERO
80 592 BRIGANTI CLAUDIO M60 0:58’09.62 MARATHON CLUB STABIAE
81 570 CERILLO SARA F35 0:58’48.55 MARATHON CLUB STABIAE
82 594 ESPOSITO TONIA F40 0:59’10.71 ANTARES FREE RUNNER STABIA
83 593 ZURLO ANTONIO M70 0:59’11.34 ANTARES FREE RUNNER STABIA
84 618 NOCERINO MARIA PIA F40 0:59’11.96 ANTARES FREE RUNNER STABIA
85 564 ANGELLOTTO ROSSELLA F40 0:59’12.62 MARATHON CLUB STABIAE
86 544 FABBRINI GIUSEPPE M55 0:59’22.84 ANTARES FREE RUNNER STABIA
87 637 CAIAZZO PASQUALE M50 0:59’23.84 LIBERO
88 575 ALFANO ANTONIO M40 0:59’53.24 MARATHON CLUB STABIAE
89 565 RAFFONE ANTONELLA SF 0:59’53.81 MARATHON CLUB STABIAE
90 571 DE FEO MICHELA F40 1:00’00.78 MARATHON CLUB STABIAE
91 587 DI PALMA ANNA F60 1:00’01.49 MARATHON CLUB STABIAE
92 616 BALIA MICHELE SM 1:00’20.05 ANTARES FREE RUNNER STABIA
93 561 CATALANO ORLANDO M40 1:00’20.87 MARATHON CLUB STABIAE
94 569 GIORDANO ROSARIA F45 1:00’26.58 MARATHON CLUB STABIAE
95 568 MARTINELLI FRANCESCO M50 1:00’32.62 MARATHON CLUB STABIAE
96 574 MAURIELLO GIUSEPPINA SF 1:00’38.49 MARATHON CLUB STABIAE
97 560 CAFIERO CATELLO M45 1:01’16.30 MARATHON CLUB STABIAE
98 617 RAFFONE ANNA F35 1:01’39.52 ANTARES FREE RUNNER STABIA
99 521 PECCERILLO DOMENICO M40 1:01’40.30 ANTARES FREE RUNNER STABIA
100 550 NOVI VIRGINIA F50 1:01’45.62 OPES ANTONIANA ERMES
101 551 ATTIANESE GIOVANNA F40 1:02’31.34 OPES ANTONIANA ERMES
102 567 LA MURA ROSALBA F50 1:02’31.81 MARATHON CLUB STABIAE
103 572 DEL SORBO ALFONSO M45 1:03’01.78 MARATHON CLUB STABIAE
104 573 CIRILLO TONIA F40 1:03’35.52 MARATHON CLUB STABIAE
105 577 APREA PINA F40 1:03’57.96 MARATHON CLUB STABIAE
106 581 IOVINE ROBERTO M50 1:04’19.05 MARATHON CLUB STABIAE
107 634 GARGIULO DOMENICO M75 1:04’24.55 MARATHON CLUB STABIAE
108 598 PETRONE VINCENZO M50 1:04’25.65 GRAGNANO IN CORSA
109 599 GARGIULO ANIELLO M50 1:04’26.52 GRAGNANO IN CORSA
110 610 D’APICE ROSA F45 1:04’29.58 ANTARES FREE RUNNER STABIA
111 608 GIORDANO TERESA F40 1:04’39.68 ANTARES FREE RUNNER STABIA
112 582 IACOBUCCI ROSANNA F45 1:04’46.24 MARATHON CLUB STABIAE
113 584 BATTAGLIA VINCENZO M55 1:07’04.08 MARATHON CLUB STABIAE
114 580 BENFATTO ORESTE M40 1:08’15.46 MARATHON CLUB STABIAE
115 559 CAFIERO CARMELA F50 1:09’37.84 MARATHON CLUB STABIAE
116 563 MAURIELLO MANUELA F35 1:09’38.43 MARATHON CLUB STABIAE
117 629 SICIGNANO ADELE SF 1:09’40.46 MARATHON CLUB STABIAE
118 562 MAURIELLO MARCO M40 1:09’41.78 MARATHON CLUB STABIAE
119 585 LA MONICA ELISA F55 MARATHON CLUB STABIAE
120 626 IMPARATO ELISA F60 MARATHON CLUB STABIAE

You may also like...

Lascia un commento